| 「Web 文砦」在庫一覧 | |||||||
| (A)六法・法律辞典 | |||||||
| 分類 | 番号 | 書名 | 著者 | 出版者 | 発行年 | 備考 | 価格 |
| A | 1 | Basic英米法辞典 | 田中英夫他編 | 東京大学出版会 | 2002 | 2000 | |
| A | 2 | 医学大辞典 | 南山堂医学大辞典 編集委員会 |
南山堂 | 1970 | 総革製 | 3000 |
| A | 3 | 英米商事法辞典 | 鴻常夫・北沢正啓編 | 商事法務研究会 | 昭和61 | 23000 | |
| A | 4 | 英米商事法辞典 新版 | 鴻常夫・北沢正啓編 | 商事法務研究会 | 平成10 | 25000 | |
| A | 5 | 英米法辞典 | 高柳賢三・末延三次共編 | 有斐閣 | 昭和27 | 2500 | |
| A | 6 | 英米法辞典 | 高柳賢三・末延三次共編 | 有斐閣 | 昭和40 | 3000 | |
| A | 7 | 英米法辞典 | 田中英夫編 | 東京大学出版会 | 2002 | 12000 | |
| A | 8 | 英和特許用語辞典 | 飯田幸郷 | 発明協会 | 昭和51 | 3500 | |
| A | 9 | 英和・和英法律用語辞典 国際比較法シリーズ別冊 |
藤田欣治 | 晃洋書房 | 1992 | 2500 | |
| A | 10 | OA小辞典 | 涌田宏昭 | 有斐閣 | 1991 | 2000 | |
| A | 11 | 会社法律大事典 | 石井照久 | 第一法規出版 | 昭和43 | 4000 | |
| A | 12 | 株式会社法辞典 | 田中誠二 | 同文館出版 | 昭和45 | 8000 | |
| A | 13 | 行政百科大辞典 | ぎょうせい | ぎょうせい | 昭和51 | 5冊 | 20000 |
| A | 14 | 金融実務辞典 | 香川保一・徳田博美他編 | 金融財政事情研究会 | 昭和49 | 3000 | |
| A | 15 | 金融辞典 | 館龍一郎他編 | 東洋経済新報社 | 1994 | 6000 | |
| A | 16 | 刑事法学辞典 | 瀧川幸辰 | 有斐閣 | 昭和32 | 5000 | |
| A | 17 | 刑事法学辞典 増補版 | 瀧川幸辰編 | 有斐閣 | 昭和38 | 函欠 | 6000 |
| A | 18 | 刑事法学辞典 増補版 | 瀧川幸辰 | 有斐閣 | 昭和45 | 函欠 | 7000 |
| A | 19 | 携帯弁護士六法 | 大阪弁護士協同組合他 | 新日本法規出版 | 平成13 | 2500 | |
| A | 20 | 現代法辞典 | 遠藤浩他編 | ぎょうせい | 1982 | 6000 | |
| A | 21 | 憲法事典 | 清宮四郎 | 青林書院 | 昭和40 | 2500 | |
| A | 22 | 工業所有権用語辞典 | 工業所有権用語辞典 編集委員会 |
日本工業新聞社 | 昭和43 | 10000 | |
| A | 23 | 航空用語事典 | 航空情報編集部 | 酣燈社 | 昭和46 | 2000 | |
| A | 24 | 国民法律百科大事典 全8巻 | 伊藤正己編集代表 | ぎょうせい | 8冊 | 25000 | |
| A | 25 | 示談の事典 | 小林資明 | ぎょうせい | 昭和60 | 4000 | |
| A | 26 | 自治用語辞典 | 自治大学校編 | 帝国地方行政学会 | 昭和42 | 2000 | |
| A | 27 | 自動車用語辞典 三訂版 | 畠山重信・押川裕昭編 | 山海堂 | 昭和63 | 1000 | |
| A | 28 | 証券実務用語辞典 新版 | 金融財政事情研究会編 | 金融財政事情研究会 | 平成元 | 2000 | |
| A | 29 | 新商業貿易英和・和英辞典 | 橋本修 | 同文館出版 | 昭和52 | 7000 | |
| A | 30 | 新法律学辞典 | 我妻栄他編 | 有斐閣 | 昭和32 | 函痛み | 4000 |
| A | 31 | 税金がわかる事典 読みこなし・使いこなし・自由自在 新版 |
渡辺昌昭 | 日本実業出版社 | 1996 | 1000 | |
| A | 32 | 政治学事典 | 平凡社 政治学事典編集部 |
平凡社 | 昭和40 | 12000 | |
| A | 33 | 精神医学事典 増補版 | 加藤正明他編 | 弘文堂 | 昭和60 | 10000 | |
| A | 34 | 税務解釈事典 精選実例 | 佐藤清勝他編 | ぎょうせい | 昭和55 | 4000 | |
| A | 35 | 税法小事典 昭和50年度版 | 清文社 | 清文社 | 昭和50 | 2000 | |
| A | 36 | 税務百科大辞典 全5巻 | 金子宏編集代表 | ぎょうせい | 昭和56 | 5冊 | 10000 |
| A | 37 | 税務便利事典 改訂版 | 税務研究会編 | 税務研究会出版局 | 平成3 | 3000 | |
| A | 38 | 税務用語事典 改訂版 | 金子宏編 | 税務経理協会 | 平成7 | 3000 | |
| A | 39 | 税務用語事典 | 杉村章三郎監 | 帝国地方行政学会 | 昭和45 | 3000 | |
| A | 40 | 税務用語事典 三訂版 | 杉村章三郎監 | ぎょうせい | 昭和52 | 4000 | |
| A | 41 | 戦後法学文献総目録 1945〜1992 |
法律時報編集部 | 日本評論社 | 13巻 | 250000 | |
| A | 42 | 体系民法辞典 | 中川善之助 | 青林書院 | 1966 | 6000 | |
| A | 43 | 地方税実務判例事典 | 地方税判例研究会 | ぎょうせい | 昭和58 | 3000 | |
| A | 44 | 登記申請事典 増補改訂 | 津島一雄編 | 六法出版社 | 昭和59 | 2000 | |
| A | 45 | 道路交通法事典 改訂版 |
東京地方検察庁 交通部研究会編 |
東京法令出版 | 昭和51 | 3000 | |
| A | 47 | 農林水産統計用語事典 | 農林統計協会 | 農林統計協会 | 昭和63 | 2000 | |
| A | 48 | 判例コンメンタール 全20巻(22冊) | 有倉遼吉他編 | 三省堂 | 1976〜 | 22冊 | 100000 |
| A | 49 | 判例辞典 | 中川淳他編 | 六法出版社 | 昭和58 | 4000 | |
| A | 50 | 不動産税務百科 改訂版 | 桜井四郎他編 | ぎょうせい | 平成元 | 5000 | |
| A | 51 | 文献商法学 上下 | 服部栄三 | 商事法務研究会 | 昭和53 | 2冊 | 30000 |
| A | 52 | ベーシック条約集 第2版 | 田畑茂二郎・高森秀雄編 | 東信堂 | 2000 | 1200 | |
| A | 53 | 法学辞典 学生版 | 末川博 | 日本評論社 | 昭和28 | 2000 | |
| A | 54 | 法学辞典 全訂 | 末川博編 | 日本評論社 | 昭和46 | 4000 | |
| A | 55 | 法学文献総目録1916〜1944 | 法律時報編集部 | 日本評論社 | 3巻 | 50000 | |
| A | 56 | 法学文献の調べ方 | 板寺一太郎 | 東京大学出版会 | 1978 | 7000 | |
| A | 57 | 法律英語と金融 マネー・情報・総索引 |
長谷川俊明 | 東京布井出版 | 昭和61 | 1000 | |
| A | 58 | 法律英語のカギ 続 英文契約のキーワード |
長谷川俊明 | 東京布井出版 | 1988 | 1000 | |
| A | 59 | 岩波法律学小辞典 | 我妻栄他 | 岩波書店 | 昭和12 | 函痛み | 3000 |
| A | 60 | 法律全書 六法詳解 | 横塚泰助・尾崎俊次郎 | 東京文学普及会 | 大正11 | 5000 | |
| A | 61 | 法律大辞書 上下+補篇1 |
鄭競毅他編著 | 上海商務印館 | 中華民国25 (1936) |
3冊 | 6000 |
| A | 62 | 法律用語辞典(韓国語) | 李恒寧 | 東民出版 | 1984 | 2000 | |
| A | 63 | 法律用語の基礎知識 整理と検証のために |
谷口知平監修 | 有斐閣 | 昭和47 | 3000 | |
| A | 64 | 法令解説資料総覧 創刊特集号 | 第一法規出版 | 第一法規出版 | 昭和52 | 2000 | |
| A | 65 | 法令用語辞典 第4次全訂新版 | 佐藤達夫・林修三他編 | 学陽書房 | 昭和41 | 3000 | |
| A | 66 | 法令類似用語辞典 | 小島和夫 | ぎょうせい | 昭和50 | 2000 | |
| A | 67 | 民事手続法事典 上中下 | 宮脇幸彦・林屋礼二編 | ぎょうせい | 1995 | 3冊 | 15000 |
| A | 68 | 民事法学辞典 上下 | 末川博 | 有斐閣 | 昭和35 | 2冊 | 5000 |
| A | 69 | 明解不動産用語辞典 | 遠藤浩・田中啓一編 | 第一法規出版 | 平成3 | 4000 | |
| A | 70 | ローダス法律英語辞典 | 長谷川俊明 | 東京布井出版 | 1991 | 4000 | |